鋁合金圓管
產品編碼 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 備注 |
A00 020 020 | 鋁合金圓管,5.8米,20.0 | DN20 | 根 | |
A00 025 025 | 鋁合金圓管,5.8米,25.4 | DN25 | 根 | |
A00 040 040 | 鋁合金圓管,5.8米,40.0 | DN40 | 根 | |
A00 050 051 | 鋁合金圓管,5.8米,50.8 | DN50 | 根 | |
A00 065 076 | 鋁合金圓管,5.8米,76.1 | DN65 | 根 | |
A00 080 089 | 鋁合金圓管,5.8米,88.9 | DN80 | 根 | |
A00 100 108 | 鋁合金圓管,5.8米,108.0 | DN100 | 根 | |
A00 125 140 | 鋁合金圓管,5.8米,139.7 | DN125 | 根 | |
A00 150 159 | 鋁合金圓管,5.8米,159.0 | DN150 | 根 | |
A00 200 219 | 鋁合金圓管,5.8米,219.1 | DN200 | 根 |
- 上一篇:直通,等徑,前卡后卡
- 下一篇:沒有了